

Pomidorų veislių numeracija 2026 m.
| 91 | Irlandskij Likior | ||
| 1 | Akrobat | 92 | Izumrudnoje Jabloko |
| 2 | Del Gato | 93 | Berkeley tie Dye Green |
| 3 | Cilegija | 94 | Legushka Carevna |
| 4 | De Barao juodas | 95 | lotos |
| 5 | Zuckertraube | 96 | Bolota |
| 6 | geltonas vynuoginis | 97 | reise tomaten |
| 7 | Green Tiger | 98 | |
| 8 | Medovaja Kaplia | 99 | vintage vine |
| 9 | Geranium Kiss | 100 | Bychyee serdtse kremovoye |
| 10 | Briscolino | ||
| 11 | serbentiniai | 110 | Bielyj Naliv |
| 12 | Sladkie nosiki | 111 | Viltis |
| 13 | Adas | 112 | Aušriai |
| 14 | Auksis | 113 | Jurgiai |
| 15 | Rojaus obuoliukai | 114 | Svara |
| 16 | Bananovyje Nogi | 115 | Rutuliai |
| 17 | Churma | 116 | Skariai |
| 18 | de barao geltonas | 117 | Slapukai |
| 19 | Japonskiy Triufel Oranzhevyy | 118 | Laukiai |
| 20 | Kenigsberg Zolotoj | 119 | Alvita |
| 22 | 120 | Kupiškiukai | |
| 23 | Medovyy Gigant | 121 | Oranžinė širdis |
| 24 | Medovyy Spas | 122 | Eros |
| 25 | Olesia | 123 | Afternoon Delight |
| 26 | Zagadka Prirody | 124 | Grapefruit |
| 27 | 125 | Dyniushka | |
| 28 | Zolotaya Rybka | 126 | Boczka Mioda |
| 29 | 127 | Zolotye Kupola | |
| 30 | Desdemona’s Heart | 128 | Abrikosas |
| 30 | Striped Stuffer | 129 | |
| 31 | Colpo di Cuore | 130 | Velmozha |
| 32 | Moskovskiy delikates | 131 | Švediškas |
| 33 | Aurija | 132 | Kenigsbergas |
| 34 | Sabelka | 133 | De Barao Gigant |
| 35 | Andenhorn | 134 | Adonis |
| 36 | Super Bananas | 135 | Bugaj Krasnyi |
| 37 | Babuškin Sekret, | 136 | Vashe Blagorodije |
| 38 | Batenia | 137 | Rozovyi Buket |
| 39 | Brutus | 138 | Ruskaja Krasavica |
| 40 | De Barao Raudonas, | 139 | Budionovka |
| 41 | Klubnicznoye Derevo | 140 | 100 Pudov |
| 42 | Bolstar Granda | 141 | Leningradskiy gigant |
| 43 | 100 pudov | 142 | Rozovyi Kit |
| 44 | Olialia | ||
| 45 | Liguria | 161 | Damascus Steel |
| 46 | Jaučio širdis raudona | 162 | Purple Rusian |
| 47 | Mazarini | 163 | Cziornyy Tarasenko |
| 48 | Milda | 164 | Berkeley tie Dye Heart |
| 49 | Molinovyj velikan | 165 | Paul Robeson |
| 50 | Orlinyj kliuv | 166 | Cziornyy Slon |
| 51 | Puzata chata | ||
| 52 | Rozovyj miod, | DWARF | |
| 53 | Tolstyj Monach | 1D | Confetti |
| 54 | Tres Cantos | 2D | Delta Diver Red |
| 55 | Vokiški | 3D | Dessperado |
| 56 | Sosvezdie bliznecov | 4D | Livingston’s |
| 57 | Belaruskoje Serdce | 5D | Victorian |
| 58 | Jūrmala | 6D | Faelans First Snow |
| 59 | Gimli | 7D | Grinch Cherry |
| 60 | Sacharnyi Bizon | 8D | Pepper Like Striped |
| 61 | Beduin | 9D | Dean’s Black Draft |
| 62 | Shololadnyy Zajec | 10D | Parfait |
| 63 | Sgt. Pepper | 11D | Wherokowhai |
| 64 | Purple Smaragd | 12D | Golden Champion |
| 65 | Shokoladnyy | 13D | Maura’s Cardinal |
| 66 | CZiornoje Serdce Ameriki | 14D | Uluru Ochre |
| 67 | triufel Cziornyy | 15D | Wild Spudleaf |
| 68 | Zefir v Shokoladie | 16D | Almandine |
| 69 | Cziornyj slon | 17D | Sarandipyti |
| 70 | Altajetshka | 18D | Laura’s Bounty |
| 71 | Akvarel | ||
| 72 | Belyj naliv | ||
| 73 | Datshnik | ||
| 74 | Jabloki na sniegu | ||
| 75 | Krajnyj Sever | ||
| 76 | Mongolskij Karlik | ||
| 77 | Nepas 7 | ||
| 78 | Nordika | ||
| 79 | Utionok | ||
| 80 | Sprint | ||
| 81 | Sibirskij Skorospelyj | ||
| 82 | Podsnieznik | ||
| 83 | Turboreaktyvnij | ||
| 84 | Sanka | ||
| 85 | Moskovskij Skorospielij | ||
| 86 | Volgogradskiy Skorospielyy | ||
| 87 | Japonka | ||
| 88 | Pervoklashka | ||
| 89 | Sosied | ||
| 90 | Cholodostojkij | ||
Naujienos kataloge
-
-
-
Pomidoras 'Almandine' Dwarf
2,00 € -
-
Pomidoras 'Rozovij Buket'
2,00 €
Perkamiausi
-
-
-
33 Pomidoras 'Aurija'
2,00 € -
-
